Kadonneet virtuaalihevoset
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Kadonneet virtuaalihevoset

Virtuaalimaailmasta kadonneiden hevosten tietojen säilytyspaikka. Foorumi ei omista hevosten tietoja eikä niiden tekstejä.
 
PääsivuPääsivu  PortaaliPortaali  Latest imagesLatest images  HakuHaku  RekisteröidyRekisteröidy  Kirjaudu sisään  

 

 ori Arawn Gladys (C)

Siirry alas 
KirjoittajaViesti
Juli




Viestien lukumäärä : 13
Join date : 22.03.2014

ori Arawn Gladys (C) Empty
ViestiAihe: ori Arawn Gladys (C)   ori Arawn Gladys (C) EmptyMa Maalis 31 2014, 14:29

Virallinen nimi: Arawn Gladys
Rekisterinumero: VH05-025-0305
Rotu+skp: welsh C-ori
Säkäkorkeus: 135cm
Väri+merkit: rt, lsi
Syntymäaika: 15.08.2008
Omistaja: Fancy
Kasvattaja: Arawn Stud, GB


SAAVUTUKSET
Champion (16.04.2009)
VWY-II (28.10.2009)
6 – 7 – 5 – 21 – 3 = 43p.
YLA2 11/09
34 + 32 + 19 + 35 = 120p.

ERJ: 66 sijoitusta
KRJ: 56 sijoitusta
11x irtoSERT

Welsh Ponies In The Show Ring
I-tasolla
1x Ridden Champion


SUKUTAULU
i: Adarwon Dafydd
wC, evm

ii: Durkhill Rhys
wC, evm

ie: Lady Bouncer
wC, evm

e: Hyddwr Primrose
wC, evm

ei: Diwrnod Hyfryd
wC, evm

ee: Tywysog Pennant
wC, evm


JÄLKELÄISET
19.01.2009 wC-t. Greenwich's Gwyneth (e. Rhydderch Gwyn), om. Juli
05.05.2009 wC-t. Rousseau Alicia (e. Rawandale Jameela), om. Raven S.


KISAKALENTERI

ERJ:n alaiset estekisat

02.12.2008 ROWDY 2. 80cm, 1/44
02.12.2008 ROWDY 3. 90cm, 1/49
04.12.2008 ROWDY 2. 80cm, 2/44
05.12.2008 ROWDY 1. 70cm, 4/31
05.12.2008 ROWDY 2. 80cm, 5/44
19.12.2008 ROWDY 3. 90cm, 3/33
20.12.2008 ROWDY 1. 70cm, 5/25
03.01.2009 Krofnock Ranch 1. 80cm, 3/42
03.01.2009 Krofnock Ranch 2. 90cm, 1/53
04.01.2009 Krofnock Ranch 1. 80cm, 2/46
14.01.2009 Forwice 3. 90cm, 1/40
16.01.2009 Hämypuro 3. 90cm, 6/50
16.01.2009 Zauberhof 2. 90cm, 3/30
21.01.2009 ROWDY 3. 80cm, 4/60
27.01.2009 ROWDY 1. 60cm, 2/18
28.01.2009 ROWDY 4. 90cm, 2/16
30.01.2009 ROWDY 1. 60cm, 3/18
01.02.2009 Saveria 2. 80cm, 3/30
05.02.2009 ROWDY 4. 90cm, 5/50
10.02.2009 Mörkövaara 5. 80cm, 3/40
13.02.2009 Aworei 2. 90cm, 2/30
17.02.2009 Aworei 2. 90cm, 1/30
21.02.2009 Amable 2. 80cm, 3/30
22.02.2009 Aworei 2. 90cm, 5/30
23.02.2009 BelRa 5. 90cm, 4/34
26.02.2009 Daftomor 2. 80cm, 2/50
02.03.2009 ROWDY 3. 80cm, 5/29
03.03.2009 ROWDY 2. 70cm, 4/30
04.03.2009 ROWDY 2. 70cm, 2/30
05.03.2009 ROWDY 2. 70cm, 2/30
07.03.2009 Gräslund 4. 90cm, 1/40
08.03.2009 ROWDY 1. 60cm, 3/22
08.03.2009 ROWDY 2. 70cm, 4/30
09.03.2009 ROWDY 1. 60cm, 1/22
09.03.2009 ROWDY 3. 80cm, 2/29
09.03.2009 Krofnock Ranch 2. 80cm, 2/50
10.03.2009 ROWDY 3. 80cm, 4/29
14.03.2009 Ivor Arabianwarmbloods 2. 90cm, 4/60
15.03.2009 Cosgrove 1. 80cm, 4/40
16.03.2009 Virtuaalitalli Silence 2. 80cm, 6/40
16.03.2009 ROWDY 3. 80cm, 6/74
17.03.2009 ROWDY 1. 60cm, 5/66
19.03.2009 ROWDY 3. 80cm, 6/74
21.03.2009 Hodgate Farm 4. 90cm, 1/40
23.03.2009 Hodgate Farm 4. 90cm, 4/40
25.03.2009 Kultahuisku 5. 90cm, 6/56
26.03.2009 Kultahuisku 4. 80cm, 5/47
26.03.2009 ROWDY 3. 80cm, 3/35
28.03.2009 Stud Monument 3. 90cm, 2/100
31.03.2009 Aworei 1. 90cm, 4/30
31.03.2009 Virtuaalitalli Silence 2. 80cm, 5/30
01.04.2009 Gräslund 3. 80cm, 4/41
01.04.2009 ROWDY 2. 70cm, 4/42
02.04.2009 ROWDY 3. 80cm, 2/44
03.04.2009 Aworei 1. 90cm, 5/30
04.04.2009 Virtuaalitalli Silence 2. 80cm, 2/30
04.04.2009 ROWDY 3. 80cm, 4/44
07.04.2009 Hämyn Puoliveriset 3. 80cm, 1/21
07.04.2009 Total Nino 7. 90cm, 3/30
08.04.2009 Stud Monument 2. 80cm, 8/100
11.04.2009 Total Nino 6. 80cm, 4/30
13.04.2009 Gräslund 3. 80cm, 2/50
06.05.2009 Naturael 6. 90cm, 1/50
07.05.2009 Naturael 5. 80cm, 3/50
09.05.2009 Naturael 6. 90cm, 7/50
12.05.2009 Naturael 6. 90cm, 6/50

KRJ:n alaiset koulukisat

28.11.2008 Dirtymere 2. helppo A, 2/40
01.12.2008 ROWDY 3. helppo A, 3/27
03.12.2008 ROWDY 3. helppo A, 2/27
04.12.2008 Jerry 8. helppo A, 1/50
08.12.2008 Danduo 2. helppo A, 3/15 80.173%
08.12.2008 Danduo 5. helppo A, 7/50 74.732%
11.12.2008 Stal Magnus 3. helppo A, 1/21
12.12.2008 Stal Magnus 3. helppo A, 1/21
14.12.2008 Stal Magnus 2. helppo B, 3/23
15.12.2008 Stal Magnus 3. helppo A, 3/22
20.12.2008 ROWDY 1. helppo C, 1/38
21.12.2008 ROWDY 2. helppo B, 6/52
21.12.2008 ROWDY 3. helppo A, 1/35
22.12.2008 Jerry 8. helppo A, 2/50
24.12.2008 Jerry 8. helppo A, 4/50
25.12.2008 Väkivahva 3. helppo A, 9/120
29.12.2008 Elgwir Arabians 2. helppo A, 2/50
30.12.2008 Elgwir Arabians 2. helppo A, 6/50
30.12.2008 Daftomor 7. helppo A, 3/46
11.01.2009 Daftomor 3. helppo A, 2/50
17.01.2009 SOHO 6. helppo A, 6/37
17.01.2009 Cecilie Riders 4. helppo A, 3/64
18.01.2009 Cecilie Riders 3. Kür helppo B, 2/64
19.01.2009 ROWDY 3. helppo A, 2/50
21.01.2009 Viehättävä 3. helppo A, 4/80
26.01.2009 Saveria 1. helppo B, 10/100
30.01.2009 Viehättävä 3. helppo A, 3/80
25.01.2009 ROWDY 2. helppo B, 1/32
25.01.2009 ROWDY 3. helppo A, 2/32
28.01.2009 ROWDY 2. helppo B, 4/32
05.02.2009 SOHO 4. helppo A, 8/65
06.02.2009 LAC 3. helppo A, 3/50
07.02.2009 ROWDY 3. helppo A, 3/50
11.02.2009 Svärjade 2. helppo B, 6/60
12.02.2009 Svärjade 3. helppo A, 4/60
14.02.2009 Svärjade 3. helppo A, 7/60
14.02.2009 ROWDY 2. helppo B, 7/50
16.02.2009 ROWDY 3. helppo A, 2/50
19.02.2009 Svärjade 2. helppo B, 1/60
19.02.2009 Svärjade 3. helppo A, 2/60
21.02.2009 Elgwir Arabians 3. helppo A, 3/60
22.02.2009 ROWDY 3. helppo A, 8/68
23.02.2009 ROWDY 2. helppo B, 4/65
23.02.2009 ROWDY 3. helppo A, 2/68
23.02.2009 Arwyn 3. helppo A, 3/52
27.02.2009 KK Stewart 2. helppo A, 7/50
28.02.2009 Arwyn 3. helppo A, 6/52
28.02.2009 ROWDY 3. helppo A, 2/68
09.03.2009 ROWDY 3. helppo A, 2/21
11.03.2009 ROWDY 1. helppo C, 2/21
11.03.2009 ROWDY 3. helppo A, 4/21
15.03.2009 Rajaton 3. helppo A, 4/50
15.03.2009 ROWDY 1. helppo C, 8/98
17.03.2009 ROWDY 2. helppo B, 10/100
18.03.2009 ROWDY 3. helppo A, 9/84
21.03.2009 Gräslund 3. helppo A, 3/32

NJ:n alaiset näyttelyt -- VAIN SERTIT
15.12.2008 Rousseau Ponies 2. welsh C LKV2/5, irtoSERT, JS
05.01.2008 Stenvik Herrgård 3. welsh C LKV3/8 irtoSERT, JS
02.01.2009 Greenwich 5. welsh C -orit 3./4, irtoSERT, JS
08.02.2009 Moniet Welsh Ponies 5. wC-orit LKV2/6 irtoSERT, JS
15.02.2009 Greenwich 5. wC-orit LKV2/4 irtoSERT, JS
03.03.2009 Rousseau Ponies 1. welshit LKV3/11, irtoSERT, JS
05.03.2009 Kirmaus 3. welshit LKV2/10, irtoSERT, JS
20.03.2009 ROWDY 1. poniorit LKV3/8 irtoSERT, JS
02.04.2009 Rousseau Ponies 1. welshit LKV3/11, irtoSERT, JS
12.04.2010 Moniet Welsh Ponies 3. wC-orit, LKV3/6 irtoSERT, JS
17.04.2010 Greenwich 6. wC-orit, LKV3/8 irtoSERT, JS

Welsh Ponies In The Show Ring -kisat -- VAIN CHAMPIONIT
26.10.2010 Littlebury 3. Ridden Class I sec. B, C ja PB, 1/9 Ridden Champion I
Takaisin alkuun Siirry alas
 
ori Arawn Gladys (C)
Takaisin alkuun 
Sivu 1 / 1

Oikeudet tällä foorumilla:Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
Kadonneet virtuaalihevoset :: Ponit :: Welshit-
Siirry: